36ユニット目
このテンプレ埋めるのも久々。
| ユニット名 | 雪歩 |
|---|---|
| メンバー | 雪歩 (ソロ) |
| 実績 | |
| ファン | 103万6846人 |
| LV | 11 |
| ランク | A |
| オーディション勝率 | 17勝 85% |
| 特別オーディション合格 | 14 |
| 思い出 | 37 |
| 信頼 | C+ |
| 総合 | A+ 75/100 |
| リリース曲 | |
| 1st | First Stage |
| 2nd | 蒼い鳥 |
| 3rd | relations |
| 4th | 思い出をありがとう |
| 5th | THE IDOLM@STER |
今までやってきたユニットどんなだったかなとノート見返してたら雪歩のソロはどうもやってなかったようなので急遽、これはアイマス2の前にやっておきたかったので。
曲はFirst Stageで終わりにしようかと思ったけど、節目だしってことでラストコンサートもTHE IDOLM@STERにした。 雪歩は苦手な曲と言ってたけど、それでもあえて。 First Stageで終えるのはやってるしまた別の機会にすればいいし。
全体的にはだいたいいつもどおりの流れ、序盤はまったりで雪歩の背中を押すだけの簡単なお仕事、中盤はrelationsで一気に攻める。 relationsは得意曲。 SUPER IDOLと秋冬は頑張った。 TOP×TOPしくじったのは悔やまれる。 この時は覇王エンジェル出てきたからだったと思うけど、他のNPCも動きを忘れちゃってて何度か危なかった。
今回は1周を最後まで見るのが目的でとりあえずランクBいければいいかなって始めて、序盤は毎週のようにキラキラしてる雪歩見て頑張りやさんだなあかわいいなあ的な感じでニヤニヤ。 途中からはゆりしーありがとうのつもりでやるならってことで少し頑張ってランクA目指すことにしたので最後の10週はちょっと緊張しすぎた。 最後の曲を選ぶとき一通り聴いてたら、2ではゆりしーから変わるのがやっぱり寂しいもので少しだけ泣いた。 動揺したからちょっとまずいかなと思ったけどコンサートは無事終わった。 笑顔の雪歩を見送って、まっすぐさん流れてきたところでまた泣いた。 これ書いてる間もまた涙目になってきもい。
2を前にした節目におさらいかねてちょろっとやっておくにはちょうどいいやと始めたら思いの外熱くなっちゃった。 とりあえず決めかねてた最初のユニット最初の曲はTHE IDOLM@STER 2nd-mixにして繋げることにした。
活動内容詳細。
| 週 | 活動 | イベント等 |
|---|---|---|
| 1 | 営業 | |
| 2 | レッスン | |
| 3 | 営業 | |
| 4 | レッスン | メールブースト |
| 5 | オーディション (特別/ルーキーズ) | ランクアップ(E) メールブースト |
| 6 | 営業 | メールブースト |
| 7 | オーディション(歌ウンジャTOWN, 枠2) | |
| 8 | 営業 | |
| 9 | レッスン | |
| 10 | レッスン | |
| 11 | レッスン | ボーナスレッスン |
| 12 | 新曲発表 レッスン |
メールブースト |
| 13 | オーディション (特別/TOP×TOP!) | 不合格 |
| 14 | 営業 | |
| 15 | レッスン | |
| 16 | レッスン | |
| 17 | 営業 | |
| 18 | オーディション (アイドルの泉, 枠3) | 善永さん |
| 19 | 営業 | |
| 20 | オーディション (特別/カラフルメモリーズ) | ランクアップ(D) メールブースト |
| 21 | オーディション (特別/美道場) | 取材終了 |
| 22 | レッスン | |
| 23 | レッスン | |
| 24 | 新曲発表 オーディション (特別/歌道場) |
|
| 25 | オーディション (特別/舞道場) | 不合格 |
| 26 | レッスン | ボーナスレッスン |
| 27 | レッスン | メールブースト |
| 28 | オーディション (特別/歌姫楽園) | |
| 29 | オーディション (特別/舞道場) | 善永さん |
| 30 | オーディション (特別/HIT TV) | ランクアップ(C) |
| 31 | 営業 | |
| 32 | オーディション (特別/VISUAL MASTER) | 取材終了 |
| 33 | オーディション (特別/DANCE MASTER) | |
| 34 | 新曲発表 レッスン |
メールブースト |
| 35 | オーディション (特別/秋の大感謝祭スペシャル) | 善永さん |
| 36 | オーディション (特別/SUPER IDOL) | |
| 37 | 営業 | |
| 38 | 営業 | 取材終了 |
| 39 | 営業 (秋スペ本番) | |
| 40 | 営業 | |
| 41 | オーディション (特別/VOCAL MASTER) | 善永さん ランクアップ(B) |
| 42 | 営業 | |
| 43 | オーディション (IDOL VISION, 枠1) | |
| 44 | 新曲発表 営業 |
取材終了 メールブースト |
| 45 | オーディション (特別/LONG TIME) | |
| 46 | 営業 | |
| 47 | オーディション (IDOL VISION, 枠2) | 不合格 |
| 48 | 休み | |
| 49 | 営業 | メールブースト |
| 50 | オーディション (特別/輝けアイドルマスターグランプリ) | |
| 51 | 営業 | |
| 52 | 営業 (アイマスGP本番) | ランクアップ(A) |
| 53 | お別れコンサート (ドーム) | 解散 |


